高校合格実績 - 令和6年度 –
| 千葉東高校 | 長生高校 | 幕張総合高校 |
| 千葉西高校 | 千城台高校 | 木更津東高校 |
| 東金高校 | 茂原高校 | 大多喜高校 |
| 一宮商業高校 | 昭和学院秀英高校 | 日本大学習志野高校 |
| 市原中央高校 | 志学館高等部 | 東海大市原望洋高校 |
| 千葉明徳高校 |
– これまでの実績 –
| 千葉高校 | 千葉東高校 | 千葉南高校 |
| 千葉北高校 | 市立千葉高校 | 市立稲毛高校 |
| 幕張総合高校 | 市立習志野高校 | 茂原高校 |
| 大多喜高校 | 東金高校 | 茂原樟陽高校 |
| 大原高校 | 木更津高校 | 木更津東高校 |
| 君津高校 | 君津商業高校 | 袖ヶ浦高校 | 木更津工業高等専門学校 | 千葉経済大学付属高校 | 長生高校 |
| 土気高校 | 磯辺高校 | 千城台高校 |
| 犢橋高校 | 生浜高校 | 市川工業高校 |
| 八千代松陰高校 | 千葉日大一高校 | 市原中央高校 |
| 東京学館浦安高校 | 千葉明徳高校 | 東海大付属望洋高校 |
| 八千代西高校 | 日大習志野高校 | 千葉敬愛高校 |
| 昭和学院秀英高校 | 敬愛学園高校 | 志学館高等部 |
| 木更津総合高校 |
他多数
←「大学合格実績 - 令和5年度 –」前の記事へ 次の記事へ「大学合格実績 - 令和6年度 –」→
